CORPUS CHRISTI
| ID | USW00012924 |
|---|---|
| WMO ID | 72251 |
| State | Texas |
| Latitude | 27.7839 |
| Longitude | -97.5114 |
| Elevation | 43.3 m |
Station and observation data from NOAA NCEI's Global Historical Climatology Network hourly (GHCNh).
Temperature
Precipitation
| ID | USW00012924 |
|---|---|
| WMO ID | 72251 |
| State | Texas |
| Latitude | 27.7839 |
| Longitude | -97.5114 |
| Elevation | 43.3 m |
Station and observation data from NOAA NCEI's Global Historical Climatology Network hourly (GHCNh).